过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-10-07马祖拉:怀特上季投篮低迷我也有责任 要帮球员更快走出这种状态
- 2026-10-07TA:奇才几乎不可能给浓眉顶薪 特雷·杨大合同让留下浓眉更困难
- 2026-10-07TA:浓眉希望拿接近顶薪的合同 若放弃球员选项最高可签4年2.75亿
- 2026-10-07TA:浓眉年龄伤病和高薪影响交易价值 奇才得到他的成本并不算高
- 2026-10-07开拓者媒体人:阿夫迪亚常用的是肩膀撞开人 该动作新规下仍合法
- 2026-10-07开拓者媒体人:卡马拉可能是历史上最会造进攻犯规的球员
- 2026-10-0776人媒体人:菲隆成熟得远超年龄 他现在看起来就已经像个NBA球员
- 2026-10-0776人媒体人:得到了詹姆斯和布朗 结果最让人担心的竟是替补中锋
- 2026-10-0776人媒体人:杰伦·布朗非常会观察人 外界说他难相处但这不属实
- 2026-10-07队记:贾巴里·沃克正在做一切该做的事 他有机会挤进球队轮换